PAN DULCE サイズ表
Bottom
| Size | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 |
| Waist | 62-65cm | 65-67cm | 67-70cm | 70-72cm |
| Hip | 86-89cm | 89-91cm | 91-94cm | 94-97cm |
Tops
| Size | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 |
| Underwire, Halter, Tankini Top | 34A, 32B | 36A, 34B, 32C | 38A, 36B, 34C | 38B, 36C |
| Bandeau Top | 34A, 32B | 36A, 34B | 38A, 36B | 38B |
| Triangle Top | A cup | B cup | C cup | D cup |
| D-Cup Top | 32D | 34D | 36D | 38D |
Skirt
| Size | S | M | L |
| Waist | 63-66cm | 66-69cm | 69-71cm |
| Hips | 89-91cm | 91-94cm | 94-97cm |
| Length | Micro-mini | 25cm | 27cm | 28cm |
| Ruffled Micro-mini | 24cm | 25cm | 27cm |
| Drawstring Micro-mini | 27cm | 28cm | 29cm |
One Piece
| Size | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 |
| Torso | 135-138cm | 137-141cm | 140-144cm | 142-146cm |
*Torso Size = 肩から股下をくぐって肩に戻るまでの一周の長さ
Girls
| Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 身長 | 99cm | 114cm | 132cm | 140cm | 147cm | 152cm |
| Bust | 58cm | 62cm | 69cm | 71cm | 76cm | 81cm |
| Waist | 53cm | 56cm | 58cm | 61cm | 64cm | 66cm |
| Hip | 58cm | 64cm | 71cm | 76cm | 81cm | 86cm |
| Torso | 97cm | 109cm | 123cm | 129cm | 135cm | 139cm |
*Torso Size = 肩から股下をくぐって肩に戻るまでの一周の長さ
米国一般サイズ表(レディース)
米国一般サイズ表(メンズ)
各国サイズ比較表
サイズ表メニューに戻る。
閉じる